Dans cette section vous pouvez trouver des informations sur les villes incluses dans l’étude
Ezkurra
| Ville | Dialectes | Cartes | Enregistrements | ||
| Ezkurra | 44 | 
| Document | Type | Collection | Thème principal | Titre | Informateur / informatrice | 
| EHHA-4_09_22 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_21 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_15 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_16 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_17 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_18 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_19 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_20 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_14 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_13 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_12 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_11 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_10 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_09 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| I-051 | Audio | Orreaga Ibarra | Discussion libre : travail, vie, Ezkurra… | Un homme jeune. | |
| N-040 | Audio | Grupo de trabajo de la UPNA | Discussion libre et entretien. | Trois femmes. | |
| T-201 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-202 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-203 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-204 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-205 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-206 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-207 | Audio | Toponimia | Lucio Baztarrica Garciarena (environ 60 ans). Martín Mariezcurrena Zabala (environ 70 ans). Martín Noble Zabaleta (environ 70 ans). | ||
| T-208 | Audio | Toponimia | |||
| T-209 | Audio | Toponimia | |||
| ATMA-089 | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Vers. Paris. | ||
| ATMA-090 | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Vendeurs ambulants. Bar et épicerie. Paris. Le jeu de pelote. Le sellier. La tuilerie. Gentils. Blagues d´Ezkurra. Anecdotes. Pernando Amezketarra. Croyances. Sorcières. Sanson. Remèdes. | ||
| ATMA-087 | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Mines. Gentils. Sanson. Sorcières. Le singe. Gitanos. Agotes. Couleuvre. Remèdes. | ||
| ATMA-088 | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Moulin. Travail de domestique. Asura. Charbon. Lune. Bûcheron à Isaba. Bar. Un vers. Paris. Gentils. | ||
| ATMA-086 | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Remèdes. Gentils. La mousse muette. Sorcières. Lamies. Sanson. Agotes. Protection de la maison et du bétail. | ||
| EHHA-4_09_08 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_07 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_06 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_05 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_04 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_03 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_02 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| EHHA-4_09_01 | Audio | Euskararen Herri Hizkeren Atlasa | |||
| ATMA-091 | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Travail de bonne. Femme du sacristain. Cloches. Sacristain. Religion: sacrements. Mariage. | ||
| ATMA-092a | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Mères célibataires. Charbon. Les foires. Remèdes. Chaux. Gentils. Sanson. Sorcières. Âmes. Fêtes qui étaient célébrées au village. Vers. | ||
| ATMA-092b | Audio | Ahozko Tradizioa Malerreka | Travail d´ouvrier et de bonne. Maternité. Entrée à l´église. Mariage. La dot. Chansons enfantines. Chansons. Dictons. Croyances. | ||
| NEZ-056 | Texte | Nafarroako Esaera Zaharrak | Ezkurra. Proverbes. | ||
| ATG-044 | Vidéo | Tradición Oral en el Aula | Nom du lieu | D´où viens le nom Hamarrendegia | |
| MK-00304 | Vidéo | Mattin y Kattalin | Enfants | D´un au 20 et après compte arrière. | 
